Seen
Die vier größten Seen Kroatiens sind:
Nr. | Name | Fläche |
---|---|---|
1. | Vransko jezero | 30,7 km² |
2. | Dubravsko jezero | 17,1 km² |
3. | Peruća-See | 13,0 km² |
4. | Prokljansko jezero | 11,1 km² |
Flüsse
einige Flüsse Kroatiens:
- Donau
- Save
- Drau
- Mur
- Zrmanja
- Krka
- Neretva
Die vier größten Seen Kroatiens sind:
Nr. | Name | Fläche |
---|---|---|
1. | Vransko jezero | 30,7 km² |
2. | Dubravsko jezero | 17,1 km² |
3. | Peruća-See | 13,0 km² |
4. | Prokljansko jezero | 11,1 km² |
einige Flüsse Kroatiens:
Schreibe einen Kommentar